Termine 2011
Ich nehme im Rahmen der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) in diesem Jahr an folgenden Rennen in der Klasse Superbike teil:
| Rennen | Datum | Start- position |
1. Rennen | 2. Rennen |
|---|---|---|---|---|
| EuroSpeedway Lausitz | 22.04.-24.04. | 11 | 11 | 9 |
| Motorsport Arena Oschersleben | 6.05. – 8.05. | 7 | 5 | Sturz an 4. Stelle |
| Nürburgring | 20.05. – 22.05 | 11 | 11 | 11 |
| Sachsenring | 17.06. – 19.06. | 8 | 9 | Sturz an 5. Stelle |
| Salzburgring | 01.07. – 03.07. | |||
| Schleizer Dreieck | 05.08. – 07.08. | |||
| Red-Bull-Ring (AUT) | 19.08. – 21.08. | |||
| Hockenheimring | 16.09. – 18.09. | |||
| Für mehr Informationen zur Rennenstrecke bitte auf den Streckennamen klicken. | ||||
Ergebnisse 2010
Ich nehme im Rahmen der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) in diesem Jahr an folgenden Rennen in der Klasse Superbike teil:
| Rennen | Datum | Start- position |
1. Rennen | 2. Rennen |
|---|---|---|---|---|
| EuroSpeedway Lausitz | 23.04. – 25.04. | 17 | 8 | 10 |
| Motorsport Arena Oschersleben | 14.05. – 16.05. | 23 | 13 | 14 |
| Nürburgring | 28.05. – 30.05 | 9 | Sturz | 12 |
| Sachsenring | 18.06. – 20.06. | 9 | 12 | 8 |
| Salzburgring | 02.07. – 04.07. | 17 | 9 | 19 |
| Schleizer Dreieck | 30.07. – 01.08. | 16 | 7 | tech. Defekt |
| TT Circuit Assen | 20.08. – 22.08. | 14 | tech. Defekt | tech. Defekt |
| Hockenheimring | 17.09. – 19.09. | 13 | 8 | 10 |
| Für mehr Informationen zur Rennenstrecke bitte auf den Streckennamen klicken. | ||||



