<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sascha Hommel IDM Superbike 2010 &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://saschahommel.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saschahommel.de</link>
	<description>:)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 20:28:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ereignisreiche Premiere auf dem Red Bull Ring</title>
		<link>http://saschahommel.de/2011-09-01/ereignisreiche-premiere-auf-dem-red-bull-ring/</link>
		<comments>http://saschahommel.de/2011-09-01/ereignisreiche-premiere-auf-dem-red-bull-ring/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 18:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemens Schreiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[IDM 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saschahommel.de/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Das vorletzte Rennwochenende der IDM auf dem neuen Red Bull Ring im österreichischen Spielberg (19.-21.08.2011) wollte Sascha Hommel mit seiner Yamaha R1 noch einmal richtig durchstarten. Einige unglückliche Umstände bremsten ihn jedoch etwas aus. Der Samstag begann turbulent. Bereits im ersten Zeittraining bekam der junge Sachse Probleme mit seiner Maschine. „Wir sind auf die Strecke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="gallery floatbox"><ul><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6187/6073814734_0bf7015270_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6187/6073814734_0bf7015270_s.jpg" alt="Ich beim Strecke erkunden - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6200/6073815130_2f9a1f1e5c_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6200/6073815130_2f9a1f1e5c_s.jpg" alt="Michael Galinski und ich - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6202/6073274677_f355c3822c_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6202/6073274677_f355c3822c_s.jpg" alt="Arne unsere Reifenmann - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6069/6073816232_90b15bf0cd_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6069/6073816232_90b15bf0cd_s.jpg" alt="Red Bull Ring 2011 - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6209/6073816656_9eae97db92_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6209/6073816656_9eae97db92_s.jpg" alt="Red Bull Ring 2011 - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6204/6073276031_136f107be9_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6204/6073276031_136f107be9_s.jpg" alt="Red Bull Ring 2011 - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6086/6073817430_54dc0ec80a_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6086/6073817430_54dc0ec80a_s.jpg" alt="Red Bull Ring 2011 - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6071/6073818322_5accff23c7_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6071/6073818322_5accff23c7_s.jpg" alt="Aaron - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6073/6073818914_a4a82accb1_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6073/6073818914_a4a82accb1_s.jpg" alt="Red Bull Ring 2011 - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6079/6073278307_6a41e9fef4_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6079/6073278307_6a41e9fef4_s.jpg" alt="Red Bull Ring 2011 - Foto: Sascha Hommel" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6082/6073278603_e4fdaedd93_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6082/6073278603_e4fdaedd93_s.jpg" alt="Red Bull Ring 2011" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6073/6073820216_2031abb0c0_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6073/6073820216_2031abb0c0_s.jpg" alt="Red Bull Ring 2011 - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6070/6073820548_b7879c0af2_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6070/6073820548_b7879c0af2_s.jpg" alt="Boxengasse bei Nacht - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6089/6073820936_f726167317_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6089/6073820936_f726167317_s.jpg" alt="Iris - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6086/6073821370_325fd69d07_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6086/6073821370_325fd69d07_s.jpg" alt="Red Bull Ring 2011 - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6186/6073822368_368d978b18_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6186/6073822368_368d978b18_s.jpg" alt="Red Bull Ring 2011 - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6210/6073282035_27da298661_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6210/6073282035_27da298661_s.jpg" alt="Startaufstellung - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6205/6073823600_bc9ff74dce_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6205/6073823600_bc9ff74dce_s.jpg" alt="Red Bull Ring 2011 - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6090/6073283265_28e92f294a_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6090/6073283265_28e92f294a_s.jpg" alt="Red Bull Ring 2011 - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6088/6073825356_edeeeff78e_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6088/6073825356_edeeeff78e_s.jpg" alt="Red Bull Ring 2011 - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6203/6073285053_53897be18c_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6203/6073285053_53897be18c_s.jpg" alt="Starterfeld - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6081/6073285943_ca0378b637_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6081/6073285943_ca0378b637_s.jpg" alt="Red Bull Ring 2011 - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6083/6073827556_38afb55ecd_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6083/6073827556_38afb55ecd_s.jpg" alt="Red Bull Ring 2011 - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6089/6073287375_2f54c71f85_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6089/6073287375_2f54c71f85_s.jpg" alt="Red Bull Ring 2011 - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6184/6073828676_f9c48ccf3c_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6184/6073828676_f9c48ccf3c_s.jpg" alt="Red Bull Ring 2011 - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6200/6073829128_becf23733f_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6200/6073829128_becf23733f_s.jpg" alt="Red Bull Ring 2011 - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6198/6073289681_7095e75c9a_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6198/6073289681_7095e75c9a_s.jpg" alt="Red Bull Ring 2011 - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6078/6073290001_c4c3c6a2e1_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6078/6073290001_c4c3c6a2e1_s.jpg" alt="Red Bull Ring 2011 - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6186/6073290427_7c96dcf0ab_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6186/6073290427_7c96dcf0ab_s.jpg" alt="Red Bull Ring 2011 - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6077/6073831524_4725e69eff_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6077/6073831524_4725e69eff_s.jpg" alt="Red Bull Ring 2011 - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6207/6073291329_7dd5afd65b_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6207/6073291329_7dd5afd65b_s.jpg" alt="Red Bull Ring 2011 - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6192/6073288781_fb6a065b9b_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6192/6073288781_fb6a065b9b_s.jpg" alt="Red Bull Ring 2011 - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6086/6073865188_f2c2dc470a_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6086/6073865188_f2c2dc470a_s.jpg" alt="Red Bull Ring 2011 - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6071/6073868074_614d36db8e_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6071/6073868074_614d36db8e_s.jpg" alt="Red Bull Ring 2011 - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6187/6073870314_f9ce08d688_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6187/6073870314_f9ce08d688_s.jpg" alt="Red Bull Ring 2011 - Foto: Hendrik Soster" /></a></li></ul></div>
<p>Das vorletzte Rennwochenende der IDM auf dem neuen Red Bull Ring im österreichischen Spielberg (19.-21.08.2011) wollte Sascha Hommel mit seiner Yamaha R1 noch einmal richtig durchstarten. Einige unglückliche Umstände bremsten ihn jedoch etwas aus.</p>
<p><span id="more-460"></span>Der Samstag begann turbulent. Bereits im ersten Zeittraining bekam der junge Sachse Probleme mit seiner Maschine. „Wir sind auf die Strecke gegangen und nach wenigen Runden wurde meine Bremse weich. Das ist kein schönes Gefühl“, meinte Sascha. Grund dafür war, dass die Bremsflüssigkeit zu heiß wurde. „Ich habe außerdem einen extremen Bremsverschleiß gehabt. Ich konnte den Bremshebel bis an den Lenker ziehen. Ohne Druckpunkt, kannst du auch nicht dosiert bremsen. In den harten Bremszonen auf dem Red Bull Ring ist das natürlich auch nicht besser.“ Sein Team arbeitete fieberhaft an dem Problem welches zunächst durch abkühlen behoben war.</p>
<p>Im Qualifikationstraining am Samstag fuhr Sascha auf den 13. Startplatz. Sein Teamkollege, Jörg Teuchert, startete direkt neben ihm vom 14. Rang. „Das war natürlich nicht optimal, aber wir haben mit dem Bremsproblem wertvolle Zeit am Freitag verloren“, gab Sascha kurz zu Protokoll. „In der Quali hatte ich das Problem aber nicht.“</p>
<p>Im ersten Rennen am Sonntag ging es gleich aufregend weiter. Der Reichenbacher bog in die erste Kurve ein, als Matej Smrz vor ihm stürzte. „Ich konnte seinem Motorrad nicht komplett ausweichen. Deshalb hat es mich kurz ausgehebelt. Ich konnte zwar sitzenbleiben, aber es mir natürlich mein Rennen etwas zerstört.“ Am Ende kam er auf den 14. Platz und sammelte so zwei Punkte für die Meisterschaft.</p>
<p>„Ich bin gut ins zweite Rennen gestartet und hatte gleich schöne Kämpfe mit Jörg und Stefan [Nebel]. Das hat wirklich Spaß gemacht. Leider suchte mich aber der dritten oder vierten Runde wieder das Bremsproblem heim“, sagte er etwas enttäuscht. Genau wie am Freitag gab es an der Vorderradbremse keinen Druckpunkt. „Als es das erste Mal passierte, hätte ich beinahe noch Jörg abgeräumt, zum Glück konnte ich das verhindern, aber ich musste einen ganz weiten Bogen fahren“, erklärte Yamaha-Pilot. „Ich habe dann vor den Kurven immer an der Einstellschraube für die Bremse gedreht, aber das hat nicht wirklich etwas gebracht.“ Erneut konnte er aber zwei Meisterschaftspunkte ins Ziel retten.</p>
<p>„Mein Team hat wirklich alles probiert, um die Bremsprobleme zu lösen. Leider wissen wir nicht genau, wie sie entstanden. Ich möchte mich natürlich bei meinem gesamten Team, meiner Familie, meinen Freunden und meinen Fans bedanken, die mir den Rücken stärken. Ich hoffe wir sehen uns auf dem Hockenheimring zum Saisonabschluss“, sagte Sascha.</p>
<p>„Ich mag Hockenheim, da konnte ich 2009 meinen Meistertitel feiern. Ich will auch mit der Yamaha wieder voll angreifen und ein gutes letztes Saisonrennen abliefern. Ich wurde im letzten Jahr Achter und Zehnter. Am liebsten möchte ich das diesmal verbessern, aber die Konkurrenz ist wirklich stark. Ich hoffe, es kommen wieder viele Freunde und Fans, denn die Feier nach den Rennen wird wieder legendär“, schloss Sascha ab.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="gallery floatbox"><ul><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6187/6073814734_0bf7015270_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6187/6073814734_0bf7015270_s.jpg" alt="Ich beim Strecke erkunden - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6200/6073815130_2f9a1f1e5c_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6200/6073815130_2f9a1f1e5c_s.jpg" alt="Michael Galinski und ich - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6202/6073274677_f355c3822c_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6202/6073274677_f355c3822c_s.jpg" alt="Arne unsere Reifenmann - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6069/6073816232_90b15bf0cd_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6069/6073816232_90b15bf0cd_s.jpg" alt="Red Bull Ring 2011 - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6209/6073816656_9eae97db92_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6209/6073816656_9eae97db92_s.jpg" alt="Red Bull Ring 2011 - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6204/6073276031_136f107be9_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6204/6073276031_136f107be9_s.jpg" alt="Red Bull Ring 2011 - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6086/6073817430_54dc0ec80a_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6086/6073817430_54dc0ec80a_s.jpg" alt="Red Bull Ring 2011 - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6071/6073818322_5accff23c7_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6071/6073818322_5accff23c7_s.jpg" alt="Aaron - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6073/6073818914_a4a82accb1_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6073/6073818914_a4a82accb1_s.jpg" alt="Red Bull Ring 2011 - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6079/6073278307_6a41e9fef4_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6079/6073278307_6a41e9fef4_s.jpg" alt="Red Bull Ring 2011 - Foto: Sascha Hommel" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6082/6073278603_e4fdaedd93_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6082/6073278603_e4fdaedd93_s.jpg" alt="Red Bull Ring 2011" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6073/6073820216_2031abb0c0_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6073/6073820216_2031abb0c0_s.jpg" alt="Red Bull Ring 2011 - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6070/6073820548_b7879c0af2_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6070/6073820548_b7879c0af2_s.jpg" alt="Boxengasse bei Nacht - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6089/6073820936_f726167317_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6089/6073820936_f726167317_s.jpg" alt="Iris - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6086/6073821370_325fd69d07_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6086/6073821370_325fd69d07_s.jpg" alt="Red Bull Ring 2011 - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6186/6073822368_368d978b18_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6186/6073822368_368d978b18_s.jpg" alt="Red Bull Ring 2011 - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6210/6073282035_27da298661_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6210/6073282035_27da298661_s.jpg" alt="Startaufstellung - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6205/6073823600_bc9ff74dce_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6205/6073823600_bc9ff74dce_s.jpg" alt="Red Bull Ring 2011 - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6090/6073283265_28e92f294a_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6090/6073283265_28e92f294a_s.jpg" alt="Red Bull Ring 2011 - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6088/6073825356_edeeeff78e_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6088/6073825356_edeeeff78e_s.jpg" alt="Red Bull Ring 2011 - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6203/6073285053_53897be18c_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6203/6073285053_53897be18c_s.jpg" alt="Starterfeld - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6081/6073285943_ca0378b637_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6081/6073285943_ca0378b637_s.jpg" alt="Red Bull Ring 2011 - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6083/6073827556_38afb55ecd_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6083/6073827556_38afb55ecd_s.jpg" alt="Red Bull Ring 2011 - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6089/6073287375_2f54c71f85_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6089/6073287375_2f54c71f85_s.jpg" alt="Red Bull Ring 2011 - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6184/6073828676_f9c48ccf3c_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6184/6073828676_f9c48ccf3c_s.jpg" alt="Red Bull Ring 2011 - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6200/6073829128_becf23733f_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6200/6073829128_becf23733f_s.jpg" alt="Red Bull Ring 2011 - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6198/6073289681_7095e75c9a_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6198/6073289681_7095e75c9a_s.jpg" alt="Red Bull Ring 2011 - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6078/6073290001_c4c3c6a2e1_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6078/6073290001_c4c3c6a2e1_s.jpg" alt="Red Bull Ring 2011 - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6186/6073290427_7c96dcf0ab_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6186/6073290427_7c96dcf0ab_s.jpg" alt="Red Bull Ring 2011 - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6077/6073831524_4725e69eff_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6077/6073831524_4725e69eff_s.jpg" alt="Red Bull Ring 2011 - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6207/6073291329_7dd5afd65b_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6207/6073291329_7dd5afd65b_s.jpg" alt="Red Bull Ring 2011 - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6192/6073288781_fb6a065b9b_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6192/6073288781_fb6a065b9b_s.jpg" alt="Red Bull Ring 2011 - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6086/6073865188_f2c2dc470a_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6086/6073865188_f2c2dc470a_s.jpg" alt="Red Bull Ring 2011 - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6071/6073868074_614d36db8e_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6071/6073868074_614d36db8e_s.jpg" alt="Red Bull Ring 2011 - Foto: Hendrik Soster" /></a></li><li><a href="http://farm7.staticflickr.com/6187/6073870314_f9ce08d688_n.jpg" rel="72157627501697122"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6187/6073870314_f9ce08d688_s.jpg" alt="Red Bull Ring 2011 - Foto: Hendrik Soster" /></a></li></ul></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saschahommel.de/2011-09-01/ereignisreiche-premiere-auf-dem-red-bull-ring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durchwachsenes Wochenende in Schleiz</title>
		<link>http://saschahommel.de/2011-08-11/durchwachsenes-wochenende-in-schleiz/</link>
		<comments>http://saschahommel.de/2011-08-11/durchwachsenes-wochenende-in-schleiz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 08:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemens Schreiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[IDM 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saschahommel.de/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Die IDM machte zum drittletzten Stopp auf dem Schleizer Dreieck (05. &#8211; 06.08.2011) halt. Auch das Team YAMAHA Motor Deutschland reiste natürlich nach Thüringen, wo Sascha Hommel nach dem Sachsenring sein zweites Heimrennen in der IDM SUPERBIKE bestritt. Das Wochenende begann nass, denn zum ersten freien Training der großen Klasse öffnete der Himmel seine Schleusen. [...]]]></description>
